Materiais
Tecidos
Controle de base têxtil: composição, gramatura, lote, metragem disponível, custo por metro e produtos associados.
Tecidos ativos
10
Meta ——
Metragem em estoque
13.837 m
Meta ——
Valor em tecidos
R$ 1.097.848
Meta ——
Alertas abertos
13
Meta 0+13
10 tecidos
| Código | Nome | Composição | Gramatura | Cor | Fornecedor | Lote | Metragem | Disponível | Custo/m | Consumo prev. | Cobertura | Produtos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-1000 | Crepe de Seda | 100% Seda | 90 g/m² | Off-white | Tecelagem Santa Clara | L-2026011 | 1.428 | 374 | R$ 51,82 | 8.174 | 4,7% | 7 |
| TEC-1001 | Linho Belga | 100% Linho | 180 g/m² | Areia | Malharia Vale do Itajaí | L-2026012 | 897 | 297 | R$ 71,38 | 2.844 | 41,0% | 2 |
| TEC-1002 | Lã Fria Bi-Stretch | 62% Lã, 36% PES, 2% EA | 240 g/m² | Preto | Fio Nobre Têxtil | L-2026013 | 1.626 | 799 | R$ 62,43 | 12.624 | 13,2% | 9 |
| TEC-1003 | Cetim Duchesse | 100% Poliéster | 160 g/m² | Grafite | Tecelagem Santa Clara | L-2026014 | 631 | 186 | R$ 133,44 | 8.754 | 7,3% | 7 |
| TEC-1004 | Malha Canelada | 94% Viscose, 6% EA | 220 g/m² | Vinho | Malharia Vale do Itajaí | L-2026015 | 520 | 377 | R$ 28,04 | 9.481 | 5,8% | 8 |
| TEC-1005 | Tricoline Fio Egípcio | 100% Algodão | 130 g/m² | Marfim | Fio Nobre Têxtil | L-2026016 | 1.205 | 352 | R$ 62,46 | 8.560 | 13,8% | 8 |
| TEC-1006 | Alfaiataria Seca | 70% PES, 28% Visc, 2% EA | 260 g/m² | Verde Oliva | Tecelagem Santa Clara | L-2026017 | 1.480 | 890 | R$ 79,38 | 7.817 | 13,7% | 7 |
| TEC-1007 | Musseline Plissada | 100% Poliéster | 70 g/m² | Caramelo | Malharia Vale do Itajaí | L-2026018 | 2.202 | 716 | R$ 121,38 | 5.752 | 19,8% | 5 |
| TEC-1008 | Sarja Leve | 98% Algodão, 2% EA | 250 g/m² | Vinho | Fio Nobre Têxtil | L-2026019 | 1.830 | 936 | R$ 48,35 | 7.403 | 15,3% | 7 |
| TEC-1009 | Jacquard Geométrico | 55% Visc, 45% PES | 300 g/m² | Caramelo | Tecelagem Santa Clara | L-2026020 | 2.018 | 1.477 | R$ 104,57 | 11.446 | 19,6% | 10 |
Alertas de tecido
Lote insuficiente, tonalidade, atraso e custo acima do planejado
| Tecido | Alerta | Severidade | Fornecedor | Lote | Produtos afetados |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC-1000 · Crepe de Seda | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Tecelagem Santa Clara | L-2026011 | |
| TEC-1001 · Linho Belga | Diferença de tonalidade entre lotes | Atenção | Malharia Vale do Itajaí | L-2026012 | |
| TEC-1002 · Lã Fria Bi-Stretch | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Fio Nobre Têxtil | L-2026013 | |
| TEC-1002 · Lã Fria Bi-Stretch | Custo acima do planejado | Atenção | Fio Nobre Têxtil | L-2026013 | |
| TEC-1003 · Cetim Duchesse | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Tecelagem Santa Clara | L-2026014 | |
| TEC-1003 · Cetim Duchesse | Diferença de tonalidade entre lotes | Atenção | Tecelagem Santa Clara | L-2026014 | |
| TEC-1004 · Malha Canelada | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Malharia Vale do Itajaí | L-2026015 | |
| TEC-1005 · Tricoline Fio Egípcio | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Fio Nobre Têxtil | L-2026016 | |
| TEC-1006 · Alfaiataria Seca | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Tecelagem Santa Clara | L-2026017 | |
| TEC-1007 · Musseline Plissada | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Malharia Vale do Itajaí | L-2026018 | |
| TEC-1007 · Musseline Plissada | Custo acima do planejado | Atenção | Malharia Vale do Itajaí | L-2026018 | |
| TEC-1008 · Sarja Leve | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Fio Nobre Têxtil | L-2026019 | |
| TEC-1009 · Jacquard Geométrico | Lote insuficiente para a demanda prevista | Crítico | Tecelagem Santa Clara | L-2026020 |