Comando
Visão Geral
Leitura executiva do ciclo completo de produto — da ideia ao lançamento comercial. Planejado, realizado e projetado sempre lado a lado.
Coleções ativas
5 de 6
Coleções ativas
5
Meta 4+1
Produtos em desenvolvimento
28
Meta 30-2
Produtos aprovados
38
Meta 40-2
Produtos em produção
4
Meta 18-14
Produtos atrasados
14
Meta ≤ 68
Lançamentos em risco
3
Meta 0+3
Amostras pendentes
12
Meta ≤ 102
Aprovações pendentes
46
Meta ≤ 1531
Materiais críticos
15
Meta 0+15
Fornecedores com atraso
3
Meta ≤ 12
Custo planejado
R$ 17.933.777
Meta R$ 18.292.453—
Custo realizado
R$ 7.039.039
Meta R$ 9.863.578-60,7%
Margem projetada
74,0%
Meta 62,0%12,0%
Lead time médio
90 d
Meta 95 d-5 d
% coleção pronta
31,8%
Meta 55,0%-23,2%
% coleção lançada
12,1%
Meta 25,0%-12,9%
Saúde da coleção
Score composto 0–100
61
61% do potencial · meta 85
- Pilares avaliados
- 8
- Pontos perdidos
- 40
- Pilar mais frágil
- Materiais
Pilares
Score, peso, regra, pontos perdidos e principal causa
| Pilar | Score | Peso | Regra | Pontos perdidos | Principal causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento | 35 | 15% | 100 − fichas incompletas ponderadas − aprovações pendentes | 10 | 12 fichas técnicas incompletas |
| Materiais | 0 | 14% | 100 − 9 por material crítico − 2 por compra atrasada | 14 | 15 materiais abaixo da cobertura mínima |
| Produção | 86 | 14% | 100 − 7 por OP atrasada | 2 | 2 ordens de produção atrasadas |
| Prazo | 55 | 15% | 100 − 3,2 por produto com atraso de etapa | 7 | 14 produtos fora do cronograma |
| Custo | 100 | 12% | Penaliza consumo de custo acima do previsto para o estágio | 0 | Desvio de custo em produtos já produzidos |
| Qualidade | 69 | 12% | 100 − 6 por ponto percentual de defeito | 4 | Taxa de defeito de 5,2% |
| Margem | 100 | 10% | 100 − 6 por ponto de margem abaixo da meta de 62% | 0 | Margem projetada em 74,0% |
| Lançamento | 64 | 8% | 100 − 12 por lançamento em risco − 2 por piloto reprovado | 3 | 3 coleções com janela de lançamento apertada |
Itens que exigem decisão
Gargalos com impacto direto em prazo, custo ou lançamento
| Produto | Coleção | Problema | Impacto | Etapa | Responsável | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-CS1040 Casaco Blazer Bianca | Solstício | Lançamento em risco | 720 peças · R$ 317.844 | Desenvolvimento | Marina Duarte | 32 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-CA1003 Calça Wide Leg Rive | Alta Costura Urbana | Briefing atrasado | 600 peças · R$ 194.172 | Briefing | Bruna Ferraz | 29 d atraso | Fechar briefing com estilo |
| DA-VE1023 Vestido Midi Lume | Linha Essencial | Produção atrasada | 240 peças · R$ 101.964 | Produção | Luiza Moretti | 28 d atraso | Renegociar prazo da OP |
| DA-BL1008 Blusa Túnica Vento | Alta Costura Urbana | Lançamento em risco | 740 peças · R$ 322.366 | Desenvolvimento | Marina Duarte | 25 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-VE1015 Vestido Longo Aurora | Estação Neutra | Recebimento atrasado | 300 peças · R$ 102.870 | Recebimento | Luiza Moretti | 25 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-CS1058 Casaco Trench Verso | Arquitetura Suave | Lançamento em risco | 440 peças · R$ 395.670 | Desenvolvimento | Helena Prado | 24 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-SA1012 Saia Plissada Bianca | Estação Neutra | Recebimento atrasado | 760 peças · R$ 552.284 | Recebimento | Tatiana Lopes | 17 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-CJ1033 Conjunto Alfaiataria Solene | Linha Essencial | Lançamento em risco | 560 peças · R$ 338.884 | Compra de matéria-prima | Camila Reis | 17 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-BL1036 Blusa Regata Solene | Solstício | Piloto atrasado | 660 peças · R$ 418.394 | Aprovação | Tatiana Lopes | 17 d atraso | Cobrar piloto no fornecedor |
| DA-VE1065 Vestido Chemise Bianca | Cápsula Noir | Recebimento atrasado | 300 peças · R$ 188.235 | Recebimento | Camila Reis | 13 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-SA1068 Saia Plissada Verso | Cápsula Noir | Recebimento atrasado | 620 peças · R$ 444.304 | Recebimento | Tatiana Lopes | 12 d atraso | Reavaliar data de lançamento |
| DA-CS1006 Casaco Blazer Verso | Alta Costura Urbana | Ficha técnica incompleta | Bloqueia liberação de produção | Briefing | Sofia Andrade | no prazo | Concluir ficha técnica vigente |
Coleções em curso
Evolução de aprovação, produção e lançamento
| Coleção | Temporada | Status | Lançamento | Produtos | Aprovados | Produzidos | Lançados | Budget | Custo est. | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Costura Urbana | Alto Verão 2026 | Planejamento | 15/09/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | R$ 2.225.000 | R$ 1.988.690 | 74,3% |
| Estação Neutra | Inverno 2026 | Lançada | 20/04/2026 | 14 | 10 | 10 | 8 | R$ 3.719.000 | R$ 3.504.143 | 73,6% |
| Linha Essencial | Contínua 2026 | Produção | 01/06/2026 | 12 | 11 | 8 | 0 | R$ 3.871.000 | R$ 3.632.148 | 74,2% |
| Solstício | Verão 2026 | Desenvolvimento | 05/10/2026 | 12 | 2 | 0 | 0 | R$ 3.103.000 | R$ 2.895.821 | 73,5% |
| Arquitetura Suave | Outono 2026 | Desenvolvimento | 10/11/2026 | 12 | 3 | 0 | 0 | R$ 3.111.000 | R$ 2.763.077 | 74,7% |
| Cápsula Noir | Festa 2026 | Pré-lançamento | 01/12/2026 | 12 | 12 | 7 | 0 | R$ 5.072.000 | R$ 4.437.299 | 73,4% |