Planejamento
Custos e Margens
Economia unitária de cada produto: matéria-prima, aviamentos, produção, frete, embalagem e outros custos, com margem planejada, realizada e projetada.
Custo planejado
R$ 17.933.777
Meta R$ 17.933.777—
Custo realizado
R$ 7.039.039
Meta R$ 9.863.57839,3%
Receita planejada
R$ 69.053.160
Meta ——
Margem média
72,9%
Meta 62,0%10,9%
Economia por produto
Planejado, realizado e diferença
| Produto | Matéria-prima | Aviamentos | Produção | Frete | Embalagem | Outros | Custo planejado | Custo realizado | Diferença | Preço final | Markup | Margem bruta | Margem planejada | Viabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-VE1001 Vestido Longo Aurora | R$ 404,32 | R$ 273,34 | R$ 436,76 | R$ 26,21 | R$ 6,04 | R$ 33,64 | R$ 1.180,31 | — | — | R$ 4.089 | 3,46x | 71,1% | 71,1% | Viável |
| DA-BL1002 Blusa Regata Cortina | R$ 184,79 | R$ 75,99 | R$ 170,82 | R$ 10,25 | R$ 10,66 | R$ 14,22 | R$ 466,73 | — | — | R$ 2.079 | 4,45x | 77,6% | 77,6% | Viável |
| DA-CA1003 Calça Wide Leg Rive | R$ 142,09 | R$ 36,46 | R$ 114,41 | R$ 6,86 | R$ 13,54 | R$ 10,26 | R$ 323,62 | — | — | R$ 1.039 | 3,21x | 68,9% | 68,9% | Viável |
| DA-SA1004 Saia Longa Ícaro | R$ 166,29 | R$ 125,89 | R$ 195,69 | R$ 11,74 | R$ 11,64 | R$ 14,48 | R$ 525,73 | — | — | R$ 2.309 | 4,39x | 77,2% | 77,2% | Viável |
| DA-CJ1005 Conjunto Alfaiataria Lume | R$ 156,77 | R$ 94,20 | R$ 204,07 | R$ 12,24 | R$ 7,94 | R$ 14,43 | R$ 489,65 | — | — | R$ 2.039 | 4,16x | 76,0% | 76,0% | Viável |
| DA-CS1006 Casaco Blazer Verso | R$ 224,65 | R$ 106,98 | R$ 226,99 | R$ 13,62 | R$ 6,01 | R$ 18,07 | R$ 596,32 | — | — | R$ 2.249 | 3,77x | 73,5% | 73,5% | Viável |
| DA-VE1007 Vestido Curto Verso | R$ 140,22 | R$ 57,60 | R$ 146,45 | R$ 8,79 | R$ 12,79 | R$ 11,47 | R$ 377,32 | — | — | R$ 1.619 | 4,29x | 76,7% | 76,7% | Viável |
| DA-BL1008 Blusa Túnica Vento | R$ 133,85 | R$ 99,49 | R$ 167,44 | R$ 10,05 | R$ 12,75 | R$ 12,05 | R$ 435,63 | — | — | R$ 1.549 | 3,56x | 71,9% | 71,9% | Viável |
| DA-VE1009 Vestido Curto Cortina | R$ 86,02 | R$ 141,46 | R$ 143,06 | R$ 8,58 | R$ 11,49 | R$ 9,16 | R$ 399,77 | R$ 407,47 | 1,9% | R$ 1.559 | 3,83x | 73,9% | 73,2% | Viável |
| DA-CA1011 Calça Reta Cortina | R$ 183,01 | R$ 65,75 | R$ 143,25 | R$ 8,59 | R$ 7,18 | R$ 13,05 | R$ 420,83 | R$ 417,54 | -0,8% | R$ 1.919 | 4,60x | 78,2% | 77,2% | Viável |
| DA-SA1012 Saia Plissada Bianca | R$ 352,00 | R$ 86,03 | R$ 242,66 | R$ 14,56 | R$ 7,65 | R$ 23,79 | R$ 726,69 | R$ 808,12 | 11,2% | R$ 2.929 | 3,62x | 72,4% | 74,9% | Viável |
| DA-CJ1013 Conjunto Malha Solene | R$ 158,10 | R$ 50,52 | R$ 175,58 | R$ 10,53 | R$ 9,18 | R$ 13,35 | R$ 417,26 | R$ 469,00 | 12,4% | R$ 1.419 | 3,03x | 66,9% | 70,4% | Viável |
| DA-VE1015 Vestido Longo Aurora | R$ 52,72 | R$ 112,99 | R$ 147,31 | R$ 8,84 | R$ 13,04 | R$ 8,00 | R$ 342,90 | R$ 362,00 | 5,6% | R$ 1.209 | 3,34x | 70,1% | 72,1% | Viável |
| DA-BL1016 Blusa Túnica Solene | R$ 79,78 | R$ 155,08 | R$ 206,31 | R$ 12,38 | R$ 6,60 | R$ 11,44 | R$ 471,59 | R$ 456,18 | -3,3% | R$ 1.859 | 4,08x | 75,5% | 74,9% | Viável |
| DA-CA1017 Calça Reta Lume | R$ 340,27 | R$ 93,56 | R$ 256,95 | R$ 15,42 | R$ 6,94 | R$ 23,89 | R$ 737,03 | R$ 824,91 | 11,9% | R$ 2.739 | 3,32x | 69,9% | 72,6% | Viável |
| DA-SA1018 Saia Lápis Cortina | R$ 186,82 | R$ 47,72 | R$ 160,60 | R$ 9,64 | R$ 13,29 | R$ 13,90 | R$ 431,97 | R$ 490,93 | 13,6% | R$ 1.919 | 3,91x | 74,4% | 77,4% | Viável |
| DA-CJ1019 Conjunto Alfaiataria Ícaro | R$ 88,91 | R$ 95,54 | R$ 142,24 | R$ 8,53 | R$ 13,43 | R$ 9,25 | R$ 357,90 | R$ 351,67 | -1,7% | R$ 1.479 | 4,21x | 76,2% | 76,0% | Viável |
| DA-CS1020 Casaco Blazer Lume | R$ 90,85 | R$ 47,12 | R$ 102,17 | R$ 6,13 | R$ 7,71 | R$ 7,72 | R$ 261,70 | R$ 294,83 | 12,7% | R$ 899 | 3,05x | 67,2% | 69,5% | Viável |
| DA-VE1023 Vestido Midi Lume | R$ 168,02 | R$ 75,39 | R$ 149,44 | R$ 8,97 | R$ 10,33 | R$ 12,70 | R$ 424,85 | R$ 454,97 | 7,1% | R$ 1.529 | 3,36x | 70,2% | 71,5% | Viável |
| DA-BL1024 Blusa Regata Rive | R$ 88,07 | R$ 161,78 | R$ 208,47 | R$ 12,51 | R$ 9,84 | R$ 11,86 | R$ 492,53 | — | — | R$ 1.799 | 3,65x | 72,6% | 72,6% | Viável |
| DA-CA1025 Calça Alfaiataria Ícaro | R$ 77,67 | R$ 71,93 | R$ 123,51 | R$ 7,41 | R$ 6,11 | R$ 8,05 | R$ 294,68 | R$ 344,49 | 16,9% | R$ 1.109 | 3,22x | 68,9% | 72,7% | Viável |
| DA-SA1026 Saia Longa Bianca | R$ 172,56 | R$ 52,82 | R$ 185,00 | R$ 11,10 | R$ 7,50 | R$ 14,30 | R$ 443,28 | — | — | R$ 1.419 | 3,20x | 68,8% | 70,4% | Viável |
| DA-CJ1027 Conjunto Malha Ícaro | R$ 148,58 | R$ 62,94 | R$ 155,94 | R$ 9,36 | R$ 10,76 | R$ 12,18 | R$ 399,76 | R$ 456,38 | 14,2% | R$ 1.579 | 3,46x | 71,1% | 76,0% | Viável |
| DA-CS1028 Casaco Blazer Lume | R$ 416,33 | R$ 98,91 | R$ 389,09 | R$ 23,35 | R$ 12,22 | R$ 32,22 | R$ 972,12 | R$ 1.120,39 | 15,3% | R$ 3.939 | 3,52x | 71,6% | 74,8% | Viável |
| DA-VE1029 Vestido Chemise Nara | R$ 226,92 | R$ 134,49 | R$ 261,29 | R$ 15,68 | R$ 11,46 | R$ 19,53 | R$ 669,37 | R$ 650,34 | -2,8% | R$ 2.799 | 4,30x | 76,8% | 77,1% | Viável |
| DA-BL1030 Blusa Cropped Nara | R$ 111,69 | R$ 61,20 | R$ 140,58 | R$ 8,43 | R$ 9,06 | R$ 10,09 | R$ 341,05 | R$ 322,70 | -5,4% | R$ 1.129 | 3,50x | 71,4% | 70,1% | Viável |
| DA-CA1031 Calça Clochard Solene | R$ 119,19 | R$ 95,69 | R$ 135,36 | R$ 8,12 | R$ 13,85 | R$ 10,18 | R$ 382,39 | R$ 434,33 | 13,6% | R$ 1.279 | 2,94x | 66,0% | 70,3% | Viável |
| DA-SA1032 Saia Midi Rive | R$ 148,49 | R$ 203,90 | R$ 234,63 | R$ 14,08 | R$ 13,74 | R$ 15,32 | R$ 630,16 | R$ 733,12 | 16,3% | R$ 2.889 | 3,94x | 74,6% | 77,5% | Viável |
| DA-CJ1033 Conjunto Alfaiataria Solene | R$ 98,64 | R$ 222,65 | R$ 242,72 | R$ 14,56 | R$ 12,93 | R$ 13,65 | R$ 605,15 | — | — | R$ 2.439 | 4,03x | 75,2% | 74,8% | Viável |
| DA-CS1034 Casaco Sobretudo Cortina | R$ 51,59 | R$ 75,53 | R$ 99,47 | R$ 5,97 | R$ 8,02 | R$ 6,04 | R$ 246,62 | — | — | R$ 909 | 3,69x | 72,9% | 71,6% | Viável |
| DA-VE1035 Vestido Curto Ícaro | R$ 189,79 | R$ 139,08 | R$ 199,51 | R$ 11,97 | R$ 13,09 | R$ 15,57 | R$ 569,01 | — | — | R$ 2.129 | 3,74x | 73,3% | 73,3% | Viável |
| DA-BL1036 Blusa Regata Solene | R$ 213,43 | R$ 138,15 | R$ 241,69 | R$ 14,50 | R$ 7,96 | R$ 18,20 | R$ 633,93 | — | — | R$ 2.839 | 4,48x | 77,7% | 77,7% | Viável |
| DA-CA1037 Calça Alfaiataria Ícaro | R$ 115,04 | R$ 200,76 | R$ 230,93 | R$ 13,86 | R$ 8,25 | R$ 13,84 | R$ 582,68 | — | — | R$ 1.819 | 3,12x | 68,0% | 68,0% | Viável |
| DA-SA1038 Saia Plissada Nara | R$ 83,07 | R$ 56,90 | R$ 109,94 | R$ 6,60 | R$ 9,58 | R$ 7,72 | R$ 273,81 | — | — | R$ 1.239 | 4,53x | 77,9% | 77,9% | Viável |
| DA-CJ1039 Conjunto Malha Verso | R$ 163,57 | R$ 28,35 | R$ 133,66 | R$ 8,02 | R$ 7,47 | R$ 11,89 | R$ 352,96 | — | — | R$ 1.299 | 3,68x | 72,8% | 72,8% | Viável |
| DA-CS1040 Casaco Blazer Bianca | R$ 132,42 | R$ 82,48 | R$ 192,77 | R$ 11,57 | R$ 9,20 | R$ 13,01 | R$ 441,45 | — | — | R$ 1.809 | 4,10x | 75,6% | 75,6% | Viável |
| DA-VE1041 Vestido Curto Solene | R$ 321,59 | R$ 91,01 | R$ 255,46 | R$ 15,33 | R$ 8,21 | R$ 23,08 | R$ 714,68 | — | — | R$ 2.519 | 3,52x | 71,6% | 72,5% | Viável |
| DA-BL1042 Blusa Cropped Nara | R$ 207,27 | R$ 107,64 | R$ 261,11 | R$ 15,67 | R$ 10,72 | R$ 18,74 | R$ 621,15 | — | — | R$ 2.169 | 3,49x | 71,4% | 71,4% | Viável |
| DA-CA1043 Calça Clochard Solene | R$ 72,34 | R$ 40,99 | R$ 95,90 | R$ 5,75 | R$ 6,59 | R$ 6,73 | R$ 228,30 | — | — | R$ 919 | 4,03x | 75,2% | 75,2% | Viável |
| DA-SA1044 Saia Plissada Ícaro | R$ 252,47 | R$ 105,40 | R$ 305,29 | R$ 18,32 | R$ 8,51 | R$ 22,31 | R$ 712,30 | — | — | R$ 2.989 | 4,20x | 76,2% | 76,2% | Viável |
| DA-CJ1045 Conjunto Malha Verso | R$ 114,31 | R$ 182,94 | R$ 210,87 | R$ 12,65 | R$ 6,98 | R$ 13,01 | R$ 540,76 | — | — | R$ 1.959 | 3,62x | 72,4% | 72,4% | Viável |
| DA-CS1046 Casaco Trench Vento | R$ 244,49 | R$ 32,24 | R$ 228,98 | R$ 13,74 | R$ 12,03 | R$ 18,94 | R$ 550,42 | — | — | R$ 1.939 | 3,52x | 71,6% | 72,2% | Viável |
| DA-VE1047 Vestido Midi Cortina | R$ 78,23 | R$ 104,45 | R$ 139,99 | R$ 8,40 | R$ 7,95 | R$ 8,73 | R$ 347,75 | — | — | R$ 1.209 | 3,48x | 71,2% | 71,2% | Viável |
| DA-BL1048 Blusa Túnica Vento | R$ 177,77 | R$ 142,98 | R$ 284,12 | R$ 17,05 | R$ 11,30 | R$ 18,48 | R$ 651,70 | — | — | R$ 2.889 | 4,43x | 77,4% | 76,7% | Viável |
| DA-CA1049 Calça Reta Bianca | R$ 126,44 | R$ 127,66 | R$ 210,14 | R$ 12,61 | R$ 9,60 | R$ 13,46 | R$ 499,91 | — | — | R$ 1.619 | 3,24x | 69,1% | 70,4% | Viável |
| DA-SA1050 Saia Longa Solene | R$ 88,11 | R$ 139,44 | R$ 192,10 | R$ 11,53 | R$ 13,07 | R$ 11,21 | R$ 455,46 | — | — | R$ 1.679 | 3,69x | 72,9% | 72,9% | Viável |
| DA-CJ1051 Conjunto Malha Vento | R$ 63,82 | R$ 153,86 | R$ 128,87 | R$ 7,73 | R$ 13,43 | R$ 7,71 | R$ 375,42 | — | — | R$ 1.419 | 3,78x | 73,5% | 73,5% | Viável |
| DA-CS1052 Casaco Trench Rive | R$ 82,44 | R$ 69,60 | R$ 124,60 | R$ 7,48 | R$ 12,92 | R$ 8,28 | R$ 305,32 | — | — | R$ 1.109 | 3,63x | 72,5% | 72,5% | Viável |
| DA-VE1053 Vestido Curto Rive | R$ 156,50 | R$ 71,35 | R$ 135,25 | R$ 8,12 | R$ 13,16 | R$ 11,67 | R$ 396,05 | — | — | R$ 1.749 | 4,42x | 77,4% | 77,4% | Viável |
| DA-BL1054 Blusa Túnica Bianca | R$ 73,07 | R$ 221,26 | R$ 225,86 | R$ 13,55 | R$ 13,85 | R$ 11,96 | R$ 559,55 | — | — | R$ 2.419 | 4,32x | 76,9% | 76,9% | Viável |
| DA-CA1055 Calça Reta Aurora | R$ 124,26 | R$ 120,86 | R$ 182,67 | R$ 10,96 | R$ 13,85 | R$ 12,28 | R$ 464,88 | — | — | R$ 1.889 | 4,06x | 75,4% | 75,4% | Viável |
| DA-SA1056 Saia Plissada Verso | R$ 186,04 | R$ 181,52 | R$ 320,21 | R$ 19,21 | R$ 10,06 | R$ 20,25 | R$ 737,29 | — | — | R$ 2.399 | 3,25x | 69,3% | 69,3% | Viável |
| DA-CJ1057 Conjunto Alfaiataria Aurora | R$ 114,30 | R$ 165,12 | R$ 189,25 | R$ 11,36 | R$ 12,71 | R$ 12,14 | R$ 504,88 | — | — | R$ 2.239 | 4,43x | 77,5% | 77,5% | Viável |
| DA-CS1058 Casaco Trench Verso | R$ 313,16 | R$ 142,99 | R$ 381,73 | R$ 22,90 | R$ 10,67 | R$ 27,80 | R$ 899,25 | — | — | R$ 3.999 | 4,45x | 77,5% | 77,5% | Viável |
| DA-VE1059 Vestido Longo Lume | R$ 402,99 | R$ 90,69 | R$ 305,08 | R$ 18,30 | R$ 7,78 | R$ 28,32 | R$ 853,16 | — | — | R$ 3.839 | 4,50x | 77,8% | 77,4% | Viável |
| DA-BL1060 Blusa Cropped Verso | R$ 340,90 | R$ 124,38 | R$ 259,48 | R$ 15,57 | R$ 8,35 | R$ 24,02 | R$ 772,70 | — | — | R$ 3.089 | 4,00x | 75,0% | 76,2% | Viável |
| DA-CA1061 Calça Alfaiataria Solene | R$ 159,99 | R$ 61,30 | R$ 172,91 | R$ 10,37 | R$ 7,71 | R$ 13,32 | R$ 425,60 | — | — | R$ 1.519 | 3,57x | 72,0% | 72,7% | Viável |
| DA-SA1062 Saia Midi Verso | R$ 214,37 | R$ 106,90 | R$ 264,65 | R$ 15,88 | R$ 8,60 | R$ 19,16 | R$ 629,56 | R$ 730,77 | 16,1% | R$ 1.939 | 2,65x | 62,3% | 68,2% | Viável |
| DA-CJ1063 Conjunto Twinset Lume | R$ 217,51 | R$ 130,98 | R$ 274,81 | R$ 16,49 | R$ 11,88 | R$ 19,69 | R$ 671,36 | R$ 654,04 | -2,6% | R$ 2.529 | 3,87x | 74,1% | 72,4% | Viável |
| DA-CS1064 Casaco Sobretudo Bianca | R$ 282,82 | R$ 95,72 | R$ 329,42 | R$ 19,77 | R$ 13,68 | R$ 24,49 | R$ 765,90 | — | — | R$ 2.569 | 3,35x | 70,2% | 70,3% | Viável |
| DA-VE1065 Vestido Chemise Bianca | R$ 202,87 | R$ 176,16 | R$ 209,94 | R$ 12,60 | R$ 9,37 | R$ 16,51 | R$ 627,45 | R$ 593,61 | -5,4% | R$ 2.189 | 3,69x | 72,9% | 72,5% | Viável |
| DA-BL1066 Blusa Cropped Bianca | R$ 277,56 | R$ 122,88 | R$ 343,19 | R$ 20,59 | R$ 10,99 | R$ 24,83 | R$ 800,04 | R$ 832,07 | 4,0% | R$ 3.309 | 3,98x | 74,9% | 75,4% | Viável |
| DA-CA1067 Calça Reta Rive | R$ 40,66 | R$ 112,60 | R$ 94,03 | R$ 5,64 | R$ 9,65 | R$ 5,39 | R$ 267,97 | — | — | R$ 919 | 3,43x | 70,8% | 70,5% | Viável |
| DA-SA1068 Saia Plissada Verso | R$ 146,16 | R$ 206,65 | R$ 313,78 | R$ 18,83 | R$ 12,80 | R$ 18,40 | R$ 716,62 | R$ 830,99 | 16,0% | R$ 2.639 | 3,18x | 68,5% | 72,0% | Viável |
| DA-CJ1069 Conjunto Twinset Lume | R$ 99,26 | R$ 118,34 | R$ 141,04 | R$ 8,46 | R$ 9,43 | R$ 9,61 | R$ 386,14 | R$ 382,32 | -1,0% | R$ 1.259 | 3,29x | 69,6% | 70,0% | Viável |
| DA-CS1070 Casaco Blazer Verso | R$ 103,95 | R$ 113,68 | R$ 126,90 | R$ 7,61 | R$ 8,29 | R$ 9,23 | R$ 369,66 | R$ 401,63 | 8,6% | R$ 1.529 | 3,81x | 73,7% | 75,7% | Viável |
Melhores margens
| Produto | Margem | Preço |
|---|---|---|
| DA-CA1011 Calça Reta Cortina | 78,2% | R$ 1.919 |
| DA-SA1038 Saia Plissada Nara | 77,9% | R$ 1.239 |
| DA-VE1059 Vestido Longo Lume | 77,8% | R$ 3.839 |
| DA-BL1036 Blusa Regata Solene | 77,7% | R$ 2.839 |
| DA-BL1002 Blusa Regata Cortina | 77,6% | R$ 2.079 |
| DA-CS1058 Casaco Trench Verso | 77,5% | R$ 3.999 |
| DA-CJ1057 Conjunto Alfaiataria Aurora | 77,5% | R$ 2.239 |
| DA-BL1048 Blusa Túnica Vento | 77,4% | R$ 2.889 |
Piores margens
| Produto | Margem | Custo |
|---|---|---|
| DA-SA1062 Saia Midi Verso | 62,3% | R$ 730,77 |
| DA-CA1031 Calça Clochard Solene | 66,0% | R$ 434,33 |
| DA-CJ1013 Conjunto Malha Solene | 66,9% | R$ 469,00 |
| DA-CS1020 Casaco Blazer Lume | 67,2% | R$ 294,83 |
| DA-CA1037 Calça Alfaiataria Ícaro | 68,0% | R$ 582,68 |
| DA-SA1068 Saia Plissada Verso | 68,5% | R$ 830,99 |
| DA-SA1026 Saia Longa Bianca | 68,8% | R$ 443,28 |
| DA-CA1003 Calça Wide Leg Rive | 68,9% | R$ 323,62 |
Custos acima do planejado
| Produto | Desvio | Impacto |
|---|---|---|
| DA-CA1025 Calça Alfaiataria Ícaro | 16,9% | R$ 31.131 |
| DA-SA1032 Saia Midi Rive | 16,3% | R$ 54.981 |
| DA-SA1062 Saia Midi Verso | 16,1% | R$ 58.601 |
| DA-SA1068 Saia Plissada Verso | 16,0% | R$ 63.818 |
| DA-CS1028 Casaco Blazer Lume | 15,3% | R$ 111.499 |
| DA-CJ1027 Conjunto Malha Ícaro | 14,2% | R$ 32.443 |
| DA-SA1018 Saia Lápis Cortina | 13,6% | R$ 6.073 |
| DA-CA1031 Calça Clochard Solene | 13,6% | R$ 28.203 |
| DA-CS1020 Casaco Blazer Lume | 12,7% | R$ 13.418 |
| DA-CJ1013 Conjunto Malha Solene | 12,4% | R$ 25.146 |
| DA-CA1017 Calça Reta Lume | 11,9% | R$ 31.110 |
| DA-SA1012 Saia Plissada Bianca | 11,2% | R$ 48.125 |
| DA-CS1070 Casaco Blazer Verso | 8,6% | R$ 11.349 |
| DA-VE1023 Vestido Midi Lume | 7,1% | R$ 7.138 |
| DA-VE1015 Vestido Longo Aurora | 5,6% | R$ 5.520 |
Produtos inviáveis economicamente
Margem abaixo de 52%
| Produto | Margem | Ação |
|---|---|---|
| Nenhum produto inviável | ||