Análise
Configurações
Parâmetros que governam o ciclo: estruturas de catálogo, etapas, status, regras de custo e margem, metas de prazo, alertas e perfis de acesso.
Coleções
| Coleção | Temporada | Status |
|---|---|---|
| Alta Costura Urbana | Alto Verão 2026 | Planejamento |
| Estação Neutra | Inverno 2026 | Lançada |
| Linha Essencial | Contínua 2026 | Produção |
| Solstício | Verão 2026 | Desenvolvimento |
| Arquitetura Suave | Outono 2026 | Desenvolvimento |
| Cápsula Noir | Festa 2026 | Pré-lançamento |
Categorias e subcategorias
| Categoria | Subcategorias |
|---|---|
| Vestidos | Midi · Longo · Curto · Chemise |
| Blusas | Camisa · Regata · Cropped · Túnica |
| Calças | Alfaiataria · Wide Leg · Reta · Clochard |
| Saias | Midi · Longa · Plissada · Lápis |
| Conjuntos | Twinset · Alfaiataria · Malha |
| Casacos | Trench · Blazer · Sobretudo |
Etapas do ciclo
| Ordem | Etapa |
|---|---|
| 1 | Pesquisa |
| 2 | Briefing |
| 3 | Desenvolvimento |
| 4 | Pilotagem |
| 5 | Aprovação |
| 6 | Compra de matéria-prima |
| 7 | Produção |
| 8 | Recebimento |
| 9 | Lançamento |
Status de produto
| Status | Posição no fluxo |
|---|---|
| Ideia | 1 |
| Briefing | 2 |
| Desenvolvimento | 3 |
| Piloto | 4 |
| Ajuste | 5 |
| Aprovado | 6 |
| Produção | 7 |
| Recebido | 8 |
| Lançado | 9 |
| Cancelado | 0 |
Tipos de material
| Tipo | Itens cadastrados |
|---|---|
| Tecido | 9 |
| Malha | 1 |
| Linha | 1 |
| Botão | 2 |
| Zíper | 2 |
| Etiqueta | 2 |
| Embalagem | 2 |
| Aviamento | 3 |
| Outros | 0 |
Fornecedores
| Fornecedor | Tipo | Status |
|---|---|---|
| Tecelagem Santa Clara | Tecido | Atenção |
| Malharia Vale do Itajaí | Tecido | Ativo |
| Fio Nobre Têxtil | Tecido | Ativo |
| Aviamentos Bonfim | Aviamento | Ativo |
| Zipper Line | Aviamento | Ativo |
| Etiquetas Lumen | Aviamento | Bloqueado |
| Atelier Vila Nova | Confecção | Ativo |
| Confecções Aurora | Confecção | Ativo |
| Oficina Bertoni | Confecção | Ativo |
| Facção Lírio | Confecção | Ativo |
| Pack Studio | Embalagem | Atenção |
| Tinturaria Ipê | Beneficiamento | Ativo |